<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Group - Contenus et communautés</title>
	<atom:link href="http://www.thesocialmediagroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesocialmediagroup.com</link>
	<description>Bienvenue sur le site institutionnel du Social Media Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2013 06:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT SUIVIE DU RETRAIT DU MARCHE LIBRE DE NYSE EURONEXT A PARIS</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/offre-volontaire-de-rachat-suivie-du-retrait-du-marche-libre-de-nyse-euronext-a-paris/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/offre-volontaire-de-rachat-suivie-du-retrait-du-marche-libre-de-nyse-euronext-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 06:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DKoskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesocialmediagroup.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger le document Offre volontaire de rachat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thesocialmediagroup.com/wp-content/uploads/2013/01/Euronext.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-276" title="Euronext" src="http://www.thesocialmediagroup.com/wp-content/uploads/2013/01/Euronext.jpg" alt="" width="403" height="162" /></a>Télécharger le document <a href="http://www.thesocialmediagroup.com/wp-content/uploads/2013/01/Offre-volontaire-de-rachat.pdf">Offre volontaire de rachat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/offre-volontaire-de-rachat-suivie-du-retrait-du-marche-libre-de-nyse-euronext-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre volontaire de rachat initiée par la société UNIVERSAL NETWORK visant la totalité des actions de la société SOCIAL MEDIA GROUP</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/offre-volontaire-de-rachat-initiee-par-la-societe-universal-network-visant-la-totalite-des-actions-de-la-societe-social-media-group/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/offre-volontaire-de-rachat-initiee-par-la-societe-universal-network-visant-la-totalite-des-actions-de-la-societe-social-media-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 06:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DKoskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Investisseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesocialmediagroup.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 16 janvier 2013 UNIVERSAL NETWORK, agissant de concert avec un groupe d’actionnaire, et détenant 95,21% du capital et des droits de vote de la Société SOCIAL MEDIA GROUP informe les actionnaires minoritaires de SOCIAL MEDIA GROUP du lancement d’une offre de rachat volontaire (l’«Offre ») visant l’intégralité des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris, le 16 janvier 2013</p>
<p>UNIVERSAL NETWORK, agissant de concert avec un groupe d’actionnaire, et détenant 95,21% du capital et des droits de vote de la Société SOCIAL MEDIA GROUP informe les actionnaires minoritaires de SOCIAL MEDIA GROUP du lancement d’une offre de rachat volontaire (l’«Offre ») visant l’intégralité des 48.959 actions SOCIAL MEDIA GROUP qu’elle ne détient pas.</p>
<p>L’Offre est libellée au prix de 0,60 euro par action. Elle sera ouverte sur le marché du 18 janvier 2013 au 21 février 2013 inclus, soit durant une durée de 25 jours de bourse.</p>
<p>Les actions de la Société qui seront apportées à l’Offre feront l’objet d’une acquisition sur le marché. Ainsi, l&#8217;Initiateur acquerra toutes quantités d&#8217;actions de la Société qui lui seront proposées, pendant la durée de l&#8217;Offre.</p>
<p>Les actions apportées à l&#8217;Offre devront être libres de tout gage, nantissement ou restriction de quelque nature que ce soit au libre transfert de leur propriété.</p>
<p>Les frais de courtage seront à la charge des vendeurs.</p>
<p>L’Initiateur fera parvenir un courrier d&#8217;information générale à l&#8217;ensemble des actionnaires (inscrits au nominatif pur et administré) pour les aviser de l&#8217;Offre et les informer de la procédure à suivre pour y apporter leurs titres.<br />
S&#8217;agissant des actionnaires inscrits au nominatif administré, ils recevront de la part de leur intermédiaire financier un bulletin de réponse leur permettant d&#8217;apporter leurs titres à l&#8217;Offre.</p>
<p>Le règlement sera effectué au fur et à mesure des acquisitions sur le marché.</p>
<p>La cotation des actions SOCIAL MEDIA GROUP sur le Marché Libre sera suspendue à la demande de la Société dès le lendemain de la clôture de l’Offre volontaire et jusqu’à la radiation qui devrait intervenir le 27 février 2013.</p>
<p>Les actions de la Société qui n&#8217;auraient pas été présentées à l&#8217;Offre resteront à l&#8217;issue de celle-ci la propriété de leur détenteur mais seront retirées de la négociation du marché libre.</p>
<p>L’intermédiaire en charge de la réalisation de l’Offre sur le marché est Dubus S.A. 37, rue de la Barre – BP12 – 59000 Lille.<br />
Dans la mesure où la société UNIVERSAL NETWORK détient d’ores et déjà une participation supérieure à 95% du capital et des droits de vote de la Société, elle demandera au terme de la période d’Offre (telle que définie ci-dessus) à NYSE Euronext Paris, conformément à l’article 4.2 alinéa 5 de la Note d’organisation du marché libre, la radiation des actions de la société SOCIAL MEDIA GROUP inscrites sur le Marché Libre.</p>
<p>Pour de plus amples renseignements concernant l’offre de rachat volontaire, le document d’information relatif à l’offre peut être consulté sur le site internet de la société SOCIAL MEDIA GROUP à l’adresse suivante: http://www.thesocialmediagroup.com</p>
<p>A propos  de SOCIAL MEDIA GROUP<br />
Social Media Group est spécialisé dans la création, le développement, l&#8217;édition et l&#8217;exploitation de sites Internet d&#8217;informations thématiques et participatives. La société propose sur ces blogs des publications en ligne dans les domaines de l&#8217;automobile, de la finance, de l&#8217;immobilier, du sport, des loisirs, etc. qui seront commentées par la communauté des lecteurs.</p>
<p>A propos de UNIVERSAL NETWORK<br />
Universal Network conseille des entreprises en matière de projets électroniques, financiers, artistiques, culturels, commerciaux ou publicitaires (achat et vente d’espaces publicitaires). Elle réalise également des prises de participation dans toutes entreprises dont l’activité favorise le développement de la société.</p>
<p>Contacts :<br />
Groupe SOCIAL MEDIA GROUP :<br />
David KOSKAS<br />
Président Directeur Général<br />
invest@thesocialmedia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/offre-volontaire-de-rachat-initiee-par-la-societe-universal-network-visant-la-totalite-des-actions-de-la-societe-social-media-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Blog Finance prescripteur dans la blogosphère.</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-finance-prescripteur-dans-la-blogosphere/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-finance-prescripteur-dans-la-blogosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DKoskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils parlent de nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La blogosphère financière française est en croissance nous explique Challenges. L&#8217;AMF rappelle à l&#8217;ordre contre les dérives et Challenges sélectionne le blog finance comme site référent de la finance participative. Nous tenons à féliciter l&#8217;équipe pour cela! Notons également une citation d&#8217;une étoile  de l&#8217;industrie audiovisuelle qui salue notre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_247" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/Articlechallengesleblogfinanceadalbelong.jpg"><img class="size-medium wp-image-247" title="Articlechallengesleblogfinanceadalbelong" src="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/Articlechallengesleblogfinanceadalbelong-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Article Challenges</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>La blogosphère financière française est en croissance nous explique Challenges. L&#8217;AMF rappelle à l&#8217;ordre contre les dérives et Challenges sélectionne <a href="http://www.leblogfinance.com">le blog finance</a> comme site référent<br />
de la finance participative. Nous tenons à féliciter l&#8217;équipe pour cela! Notons également une citation d&#8217;une étoile  de l&#8217;industrie audiovisuelle qui salue notre liberté de vue et de ton. Autant d&#8217;encouragements pour que leblogfinance.com persévère dans<a href="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=9"> la voie</a> qu&#8217;il a ouvert en 2005.</p>
<p>Téléchargez l&#8217;article:<a href="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/Articlechallengesleblogfinanceadalbe.pdf">Articlechallengesleblogfinanceadalbe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-finance-prescripteur-dans-la-blogosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre expertise: Créer et diffuser pour l&#8217;internet participatif</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/notre-expertise-creer-et-diffuser-pour-linternet-participatif/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/notre-expertise-creer-et-diffuser-pour-linternet-participatif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 21:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DKoskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qui sommes nous?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[« Internet participatif » : Internet jouit de plus en plus de l&#8217;influence de services internet intelligents qui donnent à l&#8217;utilisateur la possibilité d&#8217;élaborer, de classer, de collaborer, de distribuer du contenu et de personnaliser leur expérience du web. Internet fait partie de la vie quotidienne des gens, les internautes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/social-media-plateform.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-244" title="social-media-plateform" src="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/social-media-plateform.jpg" alt="" width="230" height="185" /></a>« <strong>Internet participatif</strong> » : Internet jouit de plus en plus de l&#8217;influence de services internet <strong>intelligents</strong> qui donnent à l&#8217;utilisateur la possibilité d&#8217;élaborer, de classer, de <strong>collaborer</strong>, de distribuer du contenu et de <strong>personnaliser</strong> leur <strong>expérience</strong> du web. Internet fait partie de la vie quotidienne des gens, <strong>les internautes s&#8217;approprient</strong> les nouvelles applications Internet pour s&#8217;exprimer à travers du « <strong>contenu créé par l&#8217;utilisateur</strong> ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/notre-expertise-creer-et-diffuser-pour-linternet-participatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre mission : des services sur mesure</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/notre-mission-des-services-sur-mesure/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/notre-mission-des-services-sur-mesure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 18:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qui sommes nous?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Group offre des services de création de contenu pour internet, de publication et distribution de magazines en ligne, de publipostages et de vidéo. Notre champ d&#8217;action est ciblé sur la francophonie où nous sommes reconnus depuis plus de 5 ans pour notre expérience et notre intérêt envers la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/smg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-207" title="smg" src="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/smg.jpg" alt="" width="275" height="155" /></a><strong>Social Media Group</strong> offre des services de <strong>création de contenu pour internet</strong>, de <strong>publication</strong> et <strong>distribution</strong> de magazines en ligne, de publipostages et de<strong> vidéo</strong>.</p>
<p>Notre champ d&#8217;action est ciblé sur <strong>la francophonie</strong> où nous sommes reconnus depuis <strong>plus de 5 ans</strong> pour notre expérience et notre intérêt envers la satisfaction de nos <strong>lecteurs participatifs</strong>.</p>
<p>En offrant une flexibilité hors norme à<strong> nos partenaires</strong>, nous avons choisi de les laisser décider au besoin du bon déroulement et du suivi de leurs produits Internet. Rien n&#8217;est imposé, tout est décidé en étroite collaboration avec chaque partenaire afin de répondre au mieux à ses attentes et à <strong>ses besoins</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/social-networking3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-240" title="social-networking" src="http://cluster015.ovh.net/~socialmep/wp-content/uploads/2012/06/social-networking3-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>   Des services sur mesure</strong>:</p>
<ul>
<li>Création de contenu: Texte photo et vidéo</li>
<li>Design Web</li>
<li>Intégration Web</li>
<li>Programmation Web<strong></strong></li>
<li>Développement Flash</li>
<li>Hébergement Web</li>
<li>Référencement Payant</li>
<li>Référencement organique</li>
<li>Placement Média</li>
<li>Campagnes marketing</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/notre-mission-des-services-sur-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: Kofi Annan choisit le Social Media Group pour s’exprimer.</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/kofi-annan-choisit-social-media-group-sa-pour-sexprimer/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/kofi-annan-choisit-social-media-group-sa-pour-sexprimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Koskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Sans préjuger de l&#8217;issue du Sommet de Copenhague, nous avons été très sensible à l&#8217;honneur que nous a fait Kofi Annan en s&#8217;exprimant chez nous. Kofi Annan envoyé par thesocialmedia. &#8211; L&#8217;info video en direct. Nous  avons également été sensibles au message d&#8217;espoir et de responsabilisation. Il n&#8217;est certainement pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a style="display: inline;" href="http://clabedan.typepad.com/.a/6a00d83451b18369e201287656d574970c-pi"><img class="asset asset-image at-xid-6a00d83451b18369e201287656d574970c " title="Kofiannandavidckoskas" src="http://clabedan.typepad.com/.a/6a00d83451b18369e201287656d574970c-800wi" alt="Kofiannandavidckoskas" border="0" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Sans préjuger de l&#8217;issue du Sommet de Copenhague, nous avons été très sensible à l&#8217;honneur que nous a fait Kofi Annan en s&#8217;exprimant chez nous.</p>
<p><span id="more-5"></span></p>
<div><object width="480" height="275" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/k52DUnCUzbQscM1ifoa&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="275" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/k52DUnCUzbQscM1ifoa&amp;related=0" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xbdx92_kofi-annan_news">Kofi Annan</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/thesocialmedia">thesocialmedia</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news">L&#8217;info video en direct.</a></em></div>
<p>Nous  avons également été sensibles au message d&#8217;espoir et de responsabilisation. Il n&#8217;est certainement pas inutile de rappeler que l&#8217;environnement et plus généralement le developpement durable, est aussi une démarche participative&#8230;</p>
<p><span class="asset asset-generic at-xid-6a00d83451b18369e20120a753f1d1970b"><a href="http://clabedan.typepad.com/files/cp-kofi-annan-smg.pdf">Téléchargement CP Kofi Annan SMG</a></span></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/kofi-annan-choisit-social-media-group-sa-pour-sexprimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépasser la monétisation au CPM&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/depasser-la-monetisation-au-cpm/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/depasser-la-monetisation-au-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Koskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils parlent de nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Débat entamé avec Jérome Bouteiller de NetEco au salon Ad Tech&#8230; Les sites de contenu editoriaux ont historiquement et assez naturellement adopté un business modèle principalement axé sur le cpm (coût au mille)&#8230; Nous délivrons des visiteurs uniques/ pages vues et des audiences ciblées que nous offrons à nos annonceurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="float: left;" href="http://clabedan.typepad.com/.a/6a00d83451b18369e201157036312a970b-pi"><img class="at-xid-6a00d83451b18369e201157036312a970b " style="margin: 0px 5px 5px 0px;" title="Neteco christophe Labedan" src="http://clabedan.typepad.com/.a/6a00d83451b18369e201157036312a970b-800wi" alt="Neteco christophe Labedan" border="0" /></a> Débat entamé avec <a href="http://www.neteco.com/r/social-media-group-labedan/" target="_blank">Jérome Bouteiller de NetEco</a> au salon Ad Tech&#8230; Les sites de contenu editoriaux ont historiquement et assez naturellement adopté un business modèle principalement axé sur le cpm (coût au mille)&#8230; Nous délivrons des visiteurs uniques/ pages vues et des audiences ciblées que nous offrons à nos annonceurs à un coût au mille. En retour, nous sommes jugés sur la pertinence de notre contenu, la qualité de notre audience et paradoxalement sur sa propension à cliquer sur les pubs (CTR &#8211; click through rate / taux de conversion). <span><br />
</span></p>
<p><span id="more-6"></span></p>
<div>Ce paradoxe semble faire évoluer le marché vers un modèle de plus en plus lié à la performance avec le retour sur investissement comme principal objectif.</p>
<div>
<div>Le cpm est loin d&#8217;avoir disparu, en tout cas pas tant que les marques auront besoin de mettre en avant leur image, mais les éditeurs devront considérer cette alternative comme part de leur business modèle pour survivre à la crise économique.</p>
<div><object width="320" height="210" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.neteco.com/v/282308" /><embed width="320" height="210" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.neteco.com/v/282308" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
Source de la vidéo : <a href="http://www.neteco.com/269980-ad-tech-labedan-social-media-group-depasser-monetisation-cpm.html" target="_blank">Neteco</a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/depasser-la-monetisation-au-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog bébé parmi les blogs les plus influents&#8230;</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-bb-parm/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-bb-parm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Koskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils parlent de nous]]></category>
		<category><![CDATA[Qui sommes nous?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Puisque les blogs sont devenus un phénomène incontournable, Elle et Wikio ont décidé de lancer un palmarès des blogs féminins les plus influents: C&#8217;est avec grand plaisir que j&#8217;ai découvert que leblogbebe.com était 4ème de sa catégorie! Toutes mes félicitations et encouragements vont donc d&#8217;abord à l&#8217;équipe: Je suis particulièrement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Hdavidkoskaselle_2" src="http://clabedan.typepad.com/photos/uncategorized/2009/01/13/hdavidkoskaselle_2.jpg" alt="Hdavidkoskaselle_2" border="0" /></p>
<p>Puisque les blogs sont devenus un phénomène incontournable, Elle et Wikio ont décidé de lancer un palmarès des blogs féminins les plus influents: C&#8217;est avec grand plaisir que j&#8217;ai découvert que leblogbebe.com était 4ème de sa catégorie!</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p>Toutes mes félicitations et encouragements vont donc d&#8217;abord à l&#8217;équipe: Je suis particulièrement sensible à la reconnaissance que<br />
représente cette nouvelle<a href="http://www.thesocialmediagroup.com/2008/06/le-blog-finance.html"> récompense</a>. En effet, les auteurs se dédoublent pour partager sur le<br />
thème passionnant qu&#8217;est la maternité&#8230;Que 2009 soit votre année !!</p>
<p><a href="http://www.thesocialmediagroup.com/files/ArticleELLE.jpg">Téléchargement ArticleELLE.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-bb-parm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMG dans Stratégies</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/smg-dans-stratg/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/smg-dans-stratg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Koskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils parlent de nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Stratégies, le magazine de la communication et des médias est venu nous rendre visite pour en savoir plus sur nos récentes activités: au menu le mondial de l&#8217;auto et le partenariat avec Liberation, notre levée de fonds et notre entrée au marché libre&#8230; tout un programme. Un grand merci à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clabedan.typepad.com/photos/uncategorized/2008/11/19/stratgies_4.jpg"><img style="margin: 0px 5px 5px 0px; float: left;" title="Stratgies_4" src="http://www.thesocialmediagroup.com/images/2008/11/19/stratgies_4.jpg" alt="Stratgies_4" width="470" height="365" border="0" /></a><br />
<a href="http://www.strategies.fr">Stratégies</a>, le magazine de la communication et des médias est venu nous rendre visite pour en savoir plus sur nos récentes activités: au menu le mondial de l&#8217;auto et le partenariat avec Liberation, notre levée de fonds et notre entrée au marché libre&#8230; tout un programme.</p>
<p>Un grand merci à Alexandre Debouté/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/smg-dans-stratg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog finance élu meilleur blog Bourse et Finance</title>
		<link>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-finance/</link>
		<comments>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Koskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils parlent de nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cluster015.ovh.net/~socialmep/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux internautes et à l&#8217;éminent jury d&#8217;avoir drivé par le magazine Challenges pour avoir distingué le blog finance comme meilleur blog 2008 pour la catégorie “bourse et finance”: &#171;&#160;le succès d&#8217;un blog dépend avant tout du degré d&#8217;expertise de son auteur explique Pierre Chappaz&#8230; Pas étonnant si le très austère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thesocialmediagroup.com/davidkoskaschallenges.jpg" alt="Davidkoskaschallenges" align="left" border="1" hspace="5" vspace="5" />Merci aux <a href="http://www.challenges.fr/magazine/0127.015318/les_stars_de_la_blogosphere.html" target="_blank">internautes et à l&#8217;éminent jury d&#8217;avoir drivé par le magazine Challenges </a>pour avoir distingué <a href="http://www.leblogfinance.com/" target="_blank">le blog finance </a>comme meilleur blog 2008 pour la catégorie “bourse et finance”:</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;le succès d&#8217;un blog dépend avant tout du degré d&#8217;expertise de son auteur explique Pierre Chappaz&#8230; Pas étonnant si le très austère blog finance décroche la timbale de sa catégorie&#8230; avec un contenu équilibré, bien informé, sélectif et à la portée de tous&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Toutes nos félicitations vont donc à l&#8217;équipe de talentueux contributeurs dirigée par David qui amène chaque jour une analyse et un regard libres et ouverts sur les mécanismes toujours plus complexes de nos économies financiarisées.</p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.thesocialmediagroup.com/ArticleLBFChallenges.jpg" target="_blank">Lire l’article</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesocialmediagroup.com/le-blog-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
